| Opmaakgegevens drukwerk: | |
| Aanleveren | pdf, psd, jpg of ai. |
| Resolutie | 300dpi. Posters minimaal 200dpi, bij voorkeur 240dpi. |
| Marge | Houdt rondom een marge van 2 mm. Zet belangrijke teksten en/of afbeeldingen 4 mm uit de rand van het eindformaat. |
| Tekst | Dienen gerasterd te worden of omgezet in contouren. |
| Kleurmodus | CMYK. Kleurprofiel FOGRA (ISO Coated v2) voor gestreken papier. FOGRA47 (PSO Uncoated ISO12647) voor ongestreken papier. |
| Kleurverzadiging | Mag niet meer bedragen dan 300%. Neem voor diep zwart (C) 60%, (M) 50%, (Y) 50%, (K) 100% |
| Spelling & grammatica | Worden niet door ons gecontroleerd. |
| Overdrukinstellingen | Worden niet door ons gecontroleerd. |
| Transparanten | In Coreldraw moeten gereduceerd worden. |
| Bestanden benoemen | Bestanden graag duidelijk benoemen. Bijvoorbeeld: flyerVK en flyerAK. |
| Speciale kleuren | Dienen in de bestandsnaam opgenomen te worden. Bijvoorbeeld: briefpapier_Pantone123C.pdf. |
| Opmaakgegevens banners, bouwhekbanners, en spandoeken. | |
| Aanleveren | Bij voorkeur in vectoren. Illustrator (CS3) eps, ai, of pdf. |
| Tekst | Dienen gerasterd te worden of omgezet in contouren. |
| Kleurmodus | CMYK |
| Marge | Geen. |
| Promotie drukwerk: |
| Flyers |
| Posters |
| Folders |
| Zakelijk drukwerk: |
| Visitekaartjes |
| Briefpapier |
| Enveloppen |
| Presentatiemappen |
| Schrijfblokken |
| Doorschrijf formulieren |
| Media: |
| Brochures/Magazines |
| Banners & Spandoeken |
| Bouwhek banners |
| Dranghek banners |
| Horeca ondersteuning: |
| Menukaarten |
| Gevouwen kaarten |
| Tafelkaartjes |
| Evenement ondersteuning: |
| Entreetickets |
| Consumptiebonnen |
| Entreebandjes |
| Garderobenummers |
| Bekijk mandje | |
|
Uw mandje is momenteel leeg.
|
